● Variational MOVE
0.0050% / 4h
Current fundingAPY 10.95% · mark price 0.006822 · quote updated 2026-10-26T02:37:18.015855620Z
Logged samples: 463 samples · latest 2026-10-25T23:59:00Z
MOVE Funding APY History
0 visible
Funding APY %Same chart/table component for every exchange website.
All Variational markets
582 markets| Ticker | Name | APY | Snapshot UTC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | 0.202065 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 24,105.88 | $25,575.56 | 2026-10-26T02:36:20.847732982Z | |
| 1000000MOG | Mog Coin | 0.096887 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,032.64 | $1,338.38 | 2026-10-26T02:36:10.391073695Z | |
| 1000BONK | 1000BONK | 0.002963 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 48,540.99 | $164,794.72 | 2026-10-26T02:36:32.457946931Z | |
| 1000FLOKI | FLOKI | 0.022599 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 22,771.70 | $120,183.28 | 2026-10-26T02:36:31.153680225Z | |
| 1000PEPE | Pepe | 0.004246 | 0.0034% / 4h | 7.43% | 264,217.43 | $796,179.00 | 2026-10-26T02:36:31.791368206Z | |
| 1INCH | 1INCH | 0.087678 | 0.0027% / 4h | 5.97% | 1,171.82 | $53,347.55 | 2026-10-26T02:36:05.167445831Z | |
| 1NEIRO | Neiro | 0.000065 | -0.0017% / 4h | -3.68% | 1,125.94 | $15,715.43 | 2026-10-26T02:36:21.993196768Z | |
| 2Z | DoubleZero | 0.028152 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,993.03 | $64,920.42 | 2026-10-26T02:35:48.841037568Z | |
| 4 | 4 | 0.011260 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,478.08 | $11,673.27 | 2026-10-26T02:36:09.296140415Z | |
| A | Vaulta | 0.086604 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,370.23 | $3,497.93 | 2026-10-26T02:36:21.037874396Z | |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 66.2378 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 38,687.47 | $428,190.12 | 2026-10-26T02:36:02.427723734Z | |
| AAPL | Apple Inc. | 346.1250 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.62M | $6.53M | 2026-10-26T02:36:03.912595267Z | |
| AAVE | Aave | 134.3884 | 0.0023% / 4h | 5.01% | 368,305.67 | $7.48M | 2026-10-26T02:35:54.918236955Z | |
| ACE | Fusionist | 0.137515 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 755.0568 | $194,099.84 | 2026-10-26T02:36:33.028223054Z | |
| ACH | Alchemy Pay | 0.004950 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 403.9114 | $16,460.23 | 2026-10-26T02:36:28.997795835Z | |
| ADA | Cardano | 0.201415 | -0.0042% / 4h | -9.24% | 198,247.32 | $5.60M | 2026-10-26T02:35:55.424196377Z | |
| ADBE | Adobe Inc. | 263.9525 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 59,370.68 | $140,116.87 | 2026-10-26T02:35:45.302162812Z | |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.669370 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 567,281.94 | $2.70M | 2026-10-26T02:36:18.576553449Z | |
| AEVO | Aevo | 0.021185 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,256.97 | $5,264.55 | 2026-10-26T02:35:48.882733548Z | |
| AGI | Delysium | 0.004291 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $15.7946 | 2026-10-26T02:36:23.055178295Z | |
| AGLD | Adventure Gold | 0.173798 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,418.61 | $8,122.93 | 2026-10-26T02:36:24.068209151Z | |
| AIOT | OKZOO | 0.066413 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,580.93 | $47,274.93 | 2026-10-26T02:36:17.757405015Z | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.097277 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,827.02 | $26,022.49 | 2026-10-26T02:35:54.743705521Z | |
| AIXBT | aixbt | 0.018084 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 648.0231 | $157,440.82 | 2026-10-26T02:36:31.125303630Z | |
| AKE | Akedo | 0.031435 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 117,353.99 | $164,993.26 | 2026-10-26T02:36:20.560161797Z | |
| AKT | Akash Network | 0.644899 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 10,739.64 | $55,176.06 | 2026-10-26T02:36:22.836752616Z | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 255.0928 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 57,852.77 | $44,995.89 | 2026-10-26T02:36:30.264756452Z | |
| ALCH | Alchemist AI | 0.036273 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 198.3053 | $1,489.08 | 2026-10-26T02:36:13.033482238Z | |
| ALGO | Algorand | 0.103355 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 20,369.39 | $292,426.67 | 2026-10-26T02:36:00.614566795Z | |
| ALICE | My Neighbor Alice | 0.131776 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 21,468.44 | $76,098.57 | 2026-10-26T02:36:04.648434107Z | |
| ALLORA | Allora | 0.180640 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,333.49 | $15,047.96 | 2026-10-26T02:36:28.812139547Z | |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | 0.296305 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,504.44 | $7,610.80 | 2026-10-26T02:36:17.138506900Z | |
| ALT | AltLayer | 0.006253 | -0.1241% / 4h | -271.81% | 3,725.35 | $11,409.78 | 2026-10-26T02:36:27.741722847Z | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 376.0169 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 77,118.20 | $175,732.25 | 2026-10-26T02:36:05.699551592Z | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 515.7941 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 197,344.51 | $2.53M | 2026-10-26T02:36:00.753314470Z | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 249.2450 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 974,181.93 | $3.94M | 2026-10-26T02:36:23.154670767Z | |
| ANIME | Animecoin | 0.002869 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 50,964.46 | $143,262.18 | 2026-10-26T02:35:42.596203486Z | |
| ANKR | Ankr Network | 0.004048 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 20,640.36 | $2,535.27 | 2026-10-26T02:36:31.398462305Z | |
| ANTHROPIC | Anthropic | 1,866.66 | 0.0025% / 4h | 5.47% | 1.68M | $4.97M | 2026-10-26T02:36:17.124605583Z | |
| APE | ApeCoin | 0.121663 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,287.19 | $7,982.79 | 2026-10-26T02:35:55.652570567Z | |
| APEX | APEX | 0.215349 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 51,228.61 | $19,914.11 | 2026-10-26T02:36:23.442084968Z | |
| API3 | Api3 | 0.246613 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,365.25 | $16,485.12 | 2026-10-26T02:36:06.566740112Z | |
| APP | AppLovin Corporation | 260.1020 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 67,766.58 | $61,391.62 | 2026-10-26T02:36:14.517701937Z | |
| APRO | Apro | 0.124505 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,435.68 | $264.3304 | 2026-10-26T02:36:18.588283647Z | |
| APT | Aptos | 0.696439 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 20,246.54 | $2.44M | 2026-10-26T02:36:01.639506836Z | |
| AR | Arweave | 3.3476 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 742.0850 | $166,747.16 | 2026-10-26T02:36:10.582238959Z | |
| ARB | Arbitrum | 0.166476 | 0.0040% / 4h | 8.79% | 346,300.22 | $2.01M | 2026-10-26T02:35:38.880332784Z | |
| ARCSOL | AI Rig Complex | 0.056544 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 28,010.53 | $2,464.37 | 2026-10-26T02:35:54.742495329Z | |
| ARIA | Aria.AI | 0.077015 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $543.7243 | 2026-10-26T02:36:17.137222844Z | |
| ARK | ARK | 0.174252 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 31,575.88 | $92,573.40 | 2026-10-26T02:36:31.752478334Z | |
| ARKM | Arkham | 0.119591 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 15,247.49 | $525,382.59 | 2026-10-26T02:35:48.295912003Z | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 209.3062 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 11,307.16 | $289,345.94 | 2026-10-26T02:36:14.210418310Z | |
| ARPA | ARPA | 0.009671 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 272.4625 | $53,769.93 | 2026-10-26T02:36:26.801462455Z | |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1,572.13 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 57,934.46 | $276,576.20 | 2026-10-26T02:36:23.345975808Z | |
| ASR | AS Roma Fan Token | 0.733795 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,949.93 | $8,389.87 | 2026-10-26T02:36:12.420344799Z | |
| ASTER | Aster | 0.697038 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 35,683.25 | $5.19M | 2026-10-26T02:36:27.753777517Z | |
| ASTR | Astar | 0.006140 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,210.34 | $12,590.23 | 2026-10-26T02:36:07.926269711Z | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 39.5789 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 72,750.43 | $107,946.33 | 2026-10-26T02:36:15.305208948Z | |
| ATH | Aethir | 0.005525 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,590.96 | $222,784.60 | 2026-10-26T02:36:23.937863739Z | |
| ATOM | Cosmos Hub | 1.6146 | -0.0056% / 4h | -12.22% | 16,170.17 | $1.13M | 2026-10-26T02:36:31.636664458Z | |
| AUCTION | Bounce | 3.3012 | 0.0049% / 4h | 10.75% | 4,078.29 | $6,168.63 | 2026-10-26T02:36:24.597634409Z | |
| AVA | AVA (Travala) | 0.387199 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $459,560.69 | 2026-10-26T02:35:52.960823221Z | |
| AVAX | Avalanche | 8.8202 | 0.0012% / 4h | 2.69% | 439,467.54 | $4.12M | 2026-10-26T02:36:29.498995161Z | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 322.5400 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 60,003.91 | $598,530.10 | 2026-10-26T02:35:39.917539290Z | |
| AVNT | Avantis | 0.110326 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 9,782.46 | $37,880.95 | 2026-10-26T02:36:16.757788017Z | |
| AXL | Axelar | 0.048009 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,201.32 | $28,270.08 | 2026-10-26T02:36:18.408738151Z | |
| AXS | Axie Infinity | 0.927320 | -0.0030% / 4h | -6.53% | 18,229.59 | $65,875.53 | 2026-10-26T02:36:22.817936813Z | |
| AZTEC | Aztec | 0.016161 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 19,417.43 | $352,015.91 | 2026-10-26T02:36:21.998775259Z | |
| B2 | BSquared Network | 0.410072 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,542.26 | $15,294.21 | 2026-10-26T02:36:27.756544684Z | |
| B3 | B3 (Base) | 0.000629 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 227.3396 | $18,438.13 | 2026-10-26T02:36:26.020293188Z | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 98.5652 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 43,125.07 | $1.12M | 2026-10-26T02:36:21.034436602Z | |
| BABYL | Babylon | 0.013131 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 26,810.83 | $10,493.07 | 2026-10-26T02:35:50.714496130Z | |
| BAN | Comedian | 0.057253 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $26.4397 | 2026-10-26T02:36:26.814883455Z | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.005911 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 58.1413 | $2,655.48 | 2026-10-26T02:35:47.236702072Z | |
| BAND | Band | 0.200167 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $57,985.15 | 2026-10-26T02:36:18.083958093Z | |
| BARD | Lombard | 0.110346 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,212.89 | $18,927.72 | 2026-10-26T02:36:15.125394534Z | |
| BASED | Based | 0.049972 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 77,613.20 | $154,376.67 | 2026-10-26T02:36:18.213787346Z | |
| BAT | Basic Attention | 0.149721 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 16,373.67 | $565,778.03 | 2026-10-26T02:35:54.733706408Z | |
| BBIT | BounceBit | 0.007550 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 460.5424 | $2,670.20 | 2026-10-26T02:36:01.238194508Z | |
| BBX | BlackBerry Limited | 8.8857 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 89.1884 | $378,916.25 | 2026-10-26T02:36:11.884984544Z | |
| BCH | Bitcoin Cash | 276.6527 | 0.0048% / 4h | 10.50% | 278,517.99 | $720,139.84 | 2026-10-26T02:36:17.119673526Z | |
| BCHSV | Bitcoin SV | 17.0426 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,193.49 | $106,760.32 | 2026-10-26T02:36:18.809975444Z | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 190.0736 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 661,590.04 | $1.12M | 2026-10-26T02:36:00.898013005Z | |
| BEAM | Beam | 0.002968 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 9,393.66 | $101,209.34 | 2026-10-26T02:36:30.559763411Z | |
| BEAT | Audiera | 0.065319 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,195.12 | $49,125.83 | 2026-10-26T02:36:24.004096407Z | |
| BEL | Bella Protocol | 0.101871 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 37,177.33 | $4,927.52 | 2026-10-26T02:36:30.028438870Z | |
| BERA | Berachain | 0.149426 | -0.0536% / 4h | -117.40% | 10,587.64 | $176,247.19 | 2026-10-26T02:36:08.761368292Z | |
| BICO | Biconomy | 0.014760 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 249.9333 | $1,456.47 | 2026-10-26T02:36:21.990834319Z | |
| BIGTIME | Big Time | 0.006578 | -0.0636% / 4h | -139.25% | 3,801.52 | $3,462.70 | 2026-10-26T02:36:21.032609717Z | |
| BIO | Bio Protocol | 0.022009 | -0.0144% / 4h | -31.56% | 593.6352 | $85,567.71 | 2026-10-26T02:35:58.432539222Z | |
| BITLIGHT | Bitlight | 0.234342 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 90,881.37 | $13,961.19 | 2026-10-26T02:36:16.584932041Z | |
| BLESS | Bless | 0.007984 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,468.24 | $907.1135 | 2026-10-26T02:36:16.621331530Z | |
| BLUR | Blur | 0.007398 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 18,425.95 | $373,630.45 | 2026-10-26T02:36:18.226111838Z | |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 21.4700 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 115,155.39 | $324,489.14 | 2026-10-26T02:36:25.744083816Z | |
| BMT | Bubblemaps | 0.032715 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 69,027.99 | $473,952.58 | 2026-10-26T02:36:19.450256744Z | |
| BNB | BNB | 735.3883 | 0.0006% / 4h | 1.33% | 12.92M | $14.38M | 2026-10-26T02:36:03.798728295Z | |
| BNC | CEA Industries Inc. Common Stock | 5.4826 | 0.1276% / 4h | 279.49% | 118,487.51 | $108,892.68 | 2026-10-26T02:35:58.094377441Z | |
| BOBA | Boba Network | 0.019407 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 801.5471 | $2,792.98 | 2026-10-26T02:36:22.964581416Z | |
| BOME | BOOK OF MEME | 0.000613 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,133.12 | $19,062.87 | 2026-10-26T02:36:07.353036648Z | |
| BOT | RoboStrategy, Inc. Common Stock | 22.8634 | -0.3028% / 4h | -663.10% | 9,198.10 | $234,946.92 | 2026-10-26T02:36:13.227935071Z | |
| BR | Bedrock | 0.479252 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 12,901.19 | $112,119.08 | 2026-10-26T02:36:13.592387390Z | |
| BRETT | Brett | 0.004625 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 23,597.75 | $38,361.99 | 2026-10-26T02:36:20.515212841Z | |
| BREV | Brevis | 0.080816 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 19,420.38 | $327.2068 | 2026-10-26T02:36:13.959302016Z | |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. | 544.1561 | 0.0072% / 4h | 15.82% | 0.0000 | $1.27M | 2026-10-26T02:36:13.617418464Z | |
| BROCCOLI | CZ's Dog | 0.018557 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,601.70 | $4,098.19 | 2026-10-26T02:36:02.787110146Z | |
| BSB | Block Street | 0.095993 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,651.41 | $1,209.60 | 2026-10-26T02:36:29.126231364Z | |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | 44.1086 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 26,749.43 | $71,982.42 | 2026-10-26T02:36:28.748551854Z | |
| BTC | Bitcoin | 79,430.01 | 0.0038% / 4h | 8.36% | 354.29M | $366.20M | 2026-10-26T02:36:11.389284536Z | |
| BTR0 | Bitlayer | 0.054941 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 307.0476 | $31,535.66 | 2026-10-26T02:36:13.653375220Z | |
| BX | Blackstone Inc. | 117.9526 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 7,186.10 | $84,594.92 | 2026-10-26T02:35:51.738010613Z | |
| BZ | Brent Oil | 109.6772 | -0.0019% / 4h | -4.06% | 1.46M | $17.79M | 2026-10-26T02:36:29.912031678Z | |
| C | Chainbase | 0.081071 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,628.26 | $1,058.56 | 2026-10-26T02:36:00.056836052Z | |
| C98 | Coin98 | 0.013919 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,258.73 | $18,151.50 | 2026-10-26T02:36:09.303105281Z | |
| CAKE | PancakeSwap | 2.0555 | 0.0028% / 4h | 6.23% | 2,370.84 | $218,722.05 | 2026-10-26T02:35:54.389709439Z | |
| CAP | Cap | 0.114382 | 0.0072% / 4h | 15.78% | 361,054.63 | $83,233.05 | 2026-10-26T02:36:10.195995997Z | |
| CARV | CARV | 0.035149 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,903.32 | $7,715.36 | 2026-10-26T02:36:26.196096587Z | |
| CASHCAT | Cash Cat | 0.092522 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 135,946.53 | $924,047.44 | 2026-10-26T02:36:01.875579923Z | |
| CAT | Caterpillar Inc. | 688.8874 | 0.0174% / 4h | 38.15% | 3,982.62 | $57,881.04 | 2026-10-26T02:36:20.043762817Z | |
| CATI | Catizen | 0.044833 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,020.98 | $1,417.32 | 2026-10-26T02:36:20.372113612Z | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 110.5312 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 170,291.33 | $1.00M | 2026-10-26T02:36:13.176774023Z | |
| CC | Canton | 0.100103 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,210.48 | $530,180.73 | 2026-10-26T02:36:04.654368075Z | |
| CELO | Celo | 0.076261 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,618.42 | $17,226.97 | 2026-10-26T02:36:31.513457336Z | |
| CETUS | Cetus Protocol | 0.021169 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 16,065.25 | $1,377.77 | 2026-10-26T02:36:04.642456373Z | |
| CFX | Conflux | 0.046696 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,579.37 | $33,742.15 | 2026-10-26T02:36:00.981115337Z | |
| CGPT | ChainGPT | 0.019702 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 721.9240 | $17,828.02 | 2026-10-26T02:35:58.100227144Z | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | 0.009292 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,356.32 | $17,352.97 | 2026-10-26T02:36:03.184823388Z | |
| CHIP | CHIP | 0.042845 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 388,551.13 | $972,075.40 | 2026-10-26T02:36:09.340354405Z | |
| CHR | Chromia | 0.016912 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 617.6602 | $1,075.63 | 2026-10-26T02:36:23.468529351Z | |
| CHZ | Chiliz | 0.012640 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 816.4364 | $142,555.87 | 2026-10-26T02:36:32.028211471Z | |
| CIEN | Ciena Corporation | 318.4022 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,388.05 | $139,682.32 | 2026-10-26T02:36:22.817462286Z | |
| CKB | Nervos Network | 0.001374 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,532.03 | $7,159.74 | 2026-10-26T02:36:08.524045602Z | |
| CL | WTI Crude Oil | 101.0573 | -0.0079% / 4h | -17.27% | 4.26M | $25.26M | 2026-10-26T02:36:23.290953782Z | |
| CLANKER | tokenbot | 12.5524 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 626.8147 | $26,092.65 | 2026-10-26T02:35:57.328855609Z | |
| CNA50S | Swap on China Index | 13,011.73 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10.72M | $9.22M | 2026-10-26T02:36:22.591894748Z | |
| COCOAP | Swap on Cocoa | 5,642.90 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 0.0000 | $521,847.15 | - | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 161.1972 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 597,578.09 | $1.57M | 2026-10-26T02:36:32.027431721Z | |
| COMP | Compound | 20.9905 | 0.0046% / 4h | 10.03% | 58,345.31 | $200,191.62 | 2026-10-26T02:36:21.035144975Z | |
| COOKIE | Cookie DAO | 0.008668 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,021.91 | $17,113.88 | 2026-10-26T02:35:43.015469855Z | |
| COPPER | Copper | 6.4809 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 640,364.41 | $3.70M | 2026-10-26T02:36:09.555160035Z | |
| COPPP | Swap on Copper Spot | 6.5492 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.16M | $4.42M | 2026-10-26T02:36:28.851975700Z | |
| CORE | Core | 0.017100 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,765.01 | $38,771.25 | 2026-10-26T02:36:26.203208075Z | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,002.59 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1,551.08 | $38,718.87 | 2026-10-26T02:35:51.263338502Z | |
| COTI | COTI | 0.010291 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,810.86 | $24,035.09 | 2026-10-26T02:36:33.106609485Z | |
| COW | CoW Protocol | 0.124765 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,328.58 | $21,748.75 | 2026-10-26T02:36:01.377402388Z | |
| CRCL | Circle Internet Group | 83.2380 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 355,820.76 | $3.02M | 2026-10-26T02:36:17.466749610Z | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 147.0437 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 98,731.03 | $114,391.00 | 2026-10-26T02:36:15.797487805Z | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 248.8476 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,868.71 | $76,807.54 | 2026-10-26T02:36:29.202314562Z | |
| CRO | Cronos | 0.053727 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,656.94 | $178,313.65 | 2026-10-26T02:36:23.947916122Z | |
| CROSS | CROSS | 0.100563 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 93.9436 | $2,892.98 | 2026-10-26T02:36:27.462737173Z | |
| CRV | Curve DAO | 0.339155 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 104,297.24 | $3.57M | 2026-10-26T02:35:54.203510817Z | |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 256.4662 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 11,685.70 | $614,402.44 | 2026-10-26T02:36:31.088885522Z | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 52.6337 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 459,473.14 | $2.25M | 2026-10-26T02:36:08.265879356Z | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 106.5509 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 15,820.46 | $90,290.95 | 2026-10-26T02:36:09.758438707Z | |
| CTC | Creditcoin | 0.090185 | -0.5996% / 4h | -1,313.20% | 10,451.62 | $1,098.49 | 2026-10-26T02:36:32.638090995Z | |
| CVC | Civic | 0.023333 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,818.63 | $1,615.71 | 2026-10-26T02:36:19.446391026Z | |
| CVNA | Carvana Co. | 57.6734 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 27,015.35 | $26,420.30 | 2026-10-26T02:36:21.986649577Z | |
| CVX | Convex Finance | 2.4060 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,993.77 | $87,077.52 | 2026-10-26T02:36:02.736770036Z | |
| CYBER | CYBER | 0.292559 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,791.79 | $9,684.86 | 2026-10-26T02:36:04.142686085Z | |
| CYS | Cysic | 0.112819 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,821.67 | $4,989.33 | 2026-10-26T02:36:05.895994435Z | |
| DASH | Dash | 50.5661 | 0.0036% / 4h | 7.92% | 235,601.18 | $390,901.35 | 2026-10-26T02:35:47.760129623Z | |
| DBR | deBridge | 0.016071 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,386.93 | $80,546.78 | 2026-10-26T02:36:30.405787660Z | |
| DEEP | DeepBook | 0.016106 | -0.0050% / 4h | -10.86% | 2,198.45 | $11,727.31 | 2026-10-26T02:36:09.294434271Z | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 455.7141 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 81,131.81 | $579,408.72 | 2026-10-26T02:36:26.812342842Z | |
| DEXE | DeXe | 1.5817 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 165.9875 | $16,937.03 | 2026-10-26T02:36:14.701073427Z | |
| DIA | DIA | 0.141935 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,267.81 | $10,193.65 | 2026-10-26T02:35:51.336690880Z | |
| DIS | The Walt Disney Company | 112.4590 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 56,722.97 | $285,439.65 | 2026-10-26T02:36:26.020612902Z | |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 6.3326 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 160.0032 | $60,834.50 | 2026-10-26T02:36:17.624522163Z | |
| DKNG | DraftKings Inc. | 20.8307 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 16,885.30 | $89,474.44 | 2026-10-26T02:36:31.828090074Z | |
| DOGE | Dogecoin | 0.076266 | 0.0035% / 4h | 7.61% | 545,952.88 | $2.81M | 2026-10-26T02:36:11.828064545Z | |
| DOLO | Dolomite | 0.023732 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,667.78 | $3,602.61 | 2026-10-26T02:36:32.065073097Z | |
| DOOD | Doodles | 0.001384 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,761.19 | $10,028.17 | 2026-10-26T02:36:24.416164747Z | |
| DOT | Polkadot | 1.0147 | -0.0017% / 4h | -3.72% | 163,471.04 | $986,116.21 | 2026-10-26T02:35:41.730977454Z | |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 47.1201 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 923,381.48 | $3.57M | 2026-10-26T02:35:48.604463354Z | |
| DRIFT | Drift Protocol | 0.013105 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 46.7453 | $21,795.35 | 2026-10-26T02:35:43.765566691Z | |
| DUSK | DUSK | 0.110371 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 18,632.87 | $51,729.71 | 2026-10-26T02:36:27.288792338Z | |
| DXIP | Swap on Dollar Index | 101.3020 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 15.17M | $24.83M | 2026-10-26T02:36:27.276478924Z | |
| DYM | Dymension | 0.017370 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,996.61 | $18,834.06 | 2026-10-26T02:36:03.597569802Z | |
| EBAY | eBay Inc. | 120.6844 | -0.0585% / 4h | -128.09% | 0.0000 | $118,080.11 | 2026-10-26T02:36:15.687150810Z | |
| EDGE | edgeX | 0.322424 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,614.00 | $150,850.36 | 2026-10-26T02:36:13.402040657Z | |
| EDU | Open Campus | 0.058487 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,440.51 | $133,200.07 | 2026-10-26T02:35:45.657866529Z | |
| EGLD | MultiversX | 3.2123 | -0.0119% / 4h | -26.15% | 8,260.93 | $10,374.54 | 2026-10-26T02:35:43.015179537Z | |
| EIGEN | EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.198119 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 39,961.04 | $457,028.51 | 2026-10-26T02:36:02.698161599Z | |
| ELSA | Elsa | 0.074643 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,738.05 | $7,498.33 | 2026-10-26T02:35:45.661745481Z | |
| ENA | Ethena | 0.202779 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3.90M | $8.00M | 2026-10-26T02:36:17.138290082Z | |
