● Variational DOLO
0.0050% / 4h
Current fundingAPY 10.95% · mark price 0.023786 · quote updated 2026-10-26T03:32:51.663016197Z
Logged samples: 463 samples · latest 2026-10-25T23:59:00Z
DOLO Funding APY History
0 visible
Funding APY %Same chart/table component for every exchange website.
All Variational markets
582 markets| Ticker | Name | APY | Snapshot UTC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | 0.201104 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 24,105.88 | $25,485.63 | 2026-10-26T03:33:42.392602410Z | |
| 1000000MOG | Mog Coin | 0.097082 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,054.60 | $1,580.14 | 2026-10-26T03:33:38.550660376Z | |
| 1000BONK | 1000BONK | 0.002968 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 61,384.38 | $190,821.37 | 2026-10-26T03:33:52.507270382Z | |
| 1000FLOKI | FLOKI | 0.022597 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 21,994.05 | $120,282.10 | 2026-10-26T03:33:42.399104817Z | |
| 1000PEPE | Pepe | 0.004253 | 0.0046% / 4h | 10.10% | 301,123.82 | $810,567.83 | 2026-10-26T03:33:05.685786690Z | |
| 1INCH | 1INCH | 0.087588 | 0.0013% / 4h | 2.79% | 1,160.58 | $53,295.88 | 2026-10-26T03:33:23.711028616Z | |
| 1NEIRO | Neiro | 0.000065 | -0.0037% / 4h | -8.18% | 1,125.94 | $15,700.09 | 2026-10-26T03:33:42.538180060Z | |
| 2Z | DoubleZero | 0.027881 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,993.03 | $64,364.05 | 2026-10-26T03:33:28.071606799Z | |
| 4 | 4 | 0.011202 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,478.08 | $11,635.25 | 2026-10-26T03:33:54.099991688Z | |
| A | Vaulta | 0.086100 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,587.51 | $3,493.11 | 2026-10-26T03:33:32.343367075Z | |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 65.8543 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 59,609.74 | $426,007.52 | 2026-10-26T03:33:54.632217022Z | |
| AAPL | Apple Inc. | 346.1950 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.59M | $6.56M | 2026-10-26T03:33:24.254607315Z | |
| AAVE | Aave | 134.1314 | 0.0019% / 4h | 4.27% | 402,452.72 | $7.50M | 2026-10-26T03:33:51.071866904Z | |
| ACE | Fusionist | 0.136718 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 755.0568 | $193,072.70 | 2026-10-26T03:33:50.789998744Z | |
| ACH | Alchemy Pay | 0.004963 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 403.9114 | $16,525.50 | 2026-10-26T03:33:41.339348971Z | |
| ADA | Cardano | 0.201404 | -0.0048% / 4h | -10.61% | 188,362.31 | $5.61M | 2026-10-26T03:33:20.983413509Z | |
| ADBE | Adobe Inc. | 264.3162 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 58,258.91 | $140,069.63 | 2026-10-26T03:33:47.239004004Z | |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.664639 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 563,749.64 | $2.68M | 2026-10-26T03:33:46.667204193Z | |
| AEVO | Aevo | 0.021209 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,256.97 | $5,269.19 | 2026-10-26T03:33:18.595847741Z | |
| AGI | Delysium | 0.004315 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $15.9443 | 2026-10-26T03:33:46.252174590Z | |
| AGLD | Adventure Gold | 0.172989 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,640.38 | $8,083.11 | 2026-10-26T03:33:45.290686744Z | |
| AIOT | OKZOO | 0.066259 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,580.93 | $47,184.45 | 2026-10-26T03:33:51.130293821Z | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.097131 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,827.02 | $25,981.11 | 2026-10-26T03:33:44.333522016Z | |
| AIXBT | aixbt | 0.018083 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 648.0231 | $157,761.13 | 2026-10-26T03:33:41.193086806Z | |
| AKE | Akedo | 0.031048 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 113,793.09 | $163,256.00 | 2026-10-26T03:33:50.319111765Z | |
| AKT | Akash Network | 0.644061 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,799.64 | $53,478.90 | 2026-10-26T03:33:32.821422592Z | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 254.4246 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 55,853.01 | $45,019.16 | 2026-10-26T03:33:31.445869823Z | |
| ALCH | Alchemist AI | 0.036326 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 198.3053 | $1,492.27 | 2026-10-26T03:33:18.408657566Z | |
| ALGO | Algorand | 0.103268 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 19,992.08 | $292,973.64 | 2026-10-26T03:33:20.162139505Z | |
| ALICE | My Neighbor Alice | 0.131724 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 21,468.44 | $76,197.69 | 2026-10-26T03:33:33.140458656Z | |
| ALLORA | Allora | 0.180229 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,333.49 | $15,061.20 | 2026-10-26T03:33:33.224422111Z | |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | 0.296738 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,504.44 | $7,620.61 | 2026-10-26T03:33:25.883805499Z | |
| ALT | AltLayer | 0.006318 | -0.1054% / 4h | -230.79% | 3,725.35 | $11,539.94 | 2026-10-26T03:33:46.518708408Z | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 375.6217 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 75,814.98 | $175,730.40 | 2026-10-26T03:33:38.814040163Z | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 514.7245 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 196,612.65 | $2.53M | 2026-10-26T03:33:49.518249336Z | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 249.3450 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.01M | $3.96M | 2026-10-26T03:33:17.653734426Z | |
| ANIME | Animecoin | 0.002832 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 51,169.08 | $141,933.95 | 2026-10-26T03:32:59.920115772Z | |
| ANKR | Ankr Network | 0.004067 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 20,860.24 | $2,562.82 | 2026-10-26T03:33:09.498013468Z | |
| ANTHROPIC | Anthropic | 1,871.38 | 0.0025% / 4h | 5.47% | 1.72M | $4.92M | 2026-10-26T03:33:28.666201223Z | |
| APE | ApeCoin | 0.121786 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,287.19 | $7,996.73 | 2026-10-26T03:33:54.750027543Z | |
| APEX | APEX | 0.214688 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 35,988.78 | $19,857.50 | 2026-10-26T03:33:54.399617452Z | |
| API3 | Api3 | 0.247099 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,365.25 | $16,530.91 | 2026-10-26T03:33:40.444159847Z | |
| APP | AppLovin Corporation | 260.0464 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 67,766.58 | $61,390.10 | 2026-10-26T03:33:11.341226976Z | |
| APRO | Apro | 0.124473 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,644.76 | $710.4728 | 2026-10-26T03:33:37.878557045Z | |
| APT | Aptos | 0.694403 | 0.0032% / 4h | 6.92% | 20,247.65 | $2.44M | 2026-10-26T03:32:55.692749552Z | |
| AR | Arweave | 3.3674 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 741.9817 | $167,914.87 | 2026-10-26T03:33:42.468454256Z | |
| ARB | Arbitrum | 0.166072 | 0.0031% / 4h | 6.74% | 395,318.88 | $1.90M | 2026-10-26T03:33:37.194382486Z | |
| ARCSOL | AI Rig Complex | 0.056781 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 28,229.77 | $2,473.25 | 2026-10-26T03:33:53.735393340Z | |
| ARIA | Aria.AI | 0.079827 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $562.2451 | 2026-10-26T03:33:54.749673100Z | |
| ARK | ARK | 0.166797 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 43,930.11 | $65,199.22 | 2026-10-26T03:33:39.042363800Z | |
| ARKM | Arkham | 0.120128 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 14,494.89 | $528,070.40 | 2026-10-26T03:33:26.176696187Z | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 209.1138 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 19,725.12 | $306,354.64 | 2026-10-26T03:33:39.630656182Z | |
| ARPA | ARPA | 0.009688 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 272.4625 | $53,860.93 | 2026-10-26T03:33:42.457989498Z | |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1,570.04 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 57,571.78 | $276,562.79 | 2026-10-26T03:33:51.612304067Z | |
| ASR | AS Roma Fan Token | 0.732153 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,949.93 | $8,377.95 | 2026-10-26T03:33:50.324391358Z | |
| ASTER | Aster | 0.697998 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 35,683.25 | $5.19M | 2026-10-26T03:33:33.670544171Z | |
| ASTR | Astar | 0.006132 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,210.34 | $12,591.52 | 2026-10-26T03:33:53.949034196Z | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 39.2819 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 17,430.86 | $107,283.39 | 2026-10-26T03:33:41.661422623Z | |
| ATH | Aethir | 0.005512 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,590.96 | $222,169.16 | 2026-10-26T03:33:52.041614783Z | |
| ATOM | Cosmos Hub | 1.6165 | -0.0056% / 4h | -12.17% | 16,170.17 | $1.14M | 2026-10-26T03:33:53.633653382Z | |
| AUCTION | Bounce | 3.2910 | 0.0003% / 4h | 0.76% | 4,078.29 | $6,155.23 | 2026-10-26T03:33:04.689171840Z | |
| AVA | AVA (Travala) | 0.392921 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $465,212.24 | 2026-10-26T03:33:40.340879772Z | |
| AVAX | Avalanche | 8.8097 | 0.0017% / 4h | 3.73% | 444,919.99 | $4.08M | 2026-10-26T03:33:48.841674835Z | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 322.6450 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 65,712.58 | $609,614.28 | 2026-10-26T03:33:36.411401525Z | |
| AVNT | Avantis | 0.110051 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,265.82 | $37,734.98 | 2026-10-26T03:33:45.836090235Z | |
| AXL | Axelar | 0.047867 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,420.11 | $28,204.49 | 2026-10-26T03:33:19.433787902Z | |
| AXS | Axie Infinity | 0.927863 | -0.0033% / 4h | -7.30% | 18,351.52 | $66,308.14 | 2026-10-26T03:33:43.649935059Z | |
| AZTEC | Aztec | 0.016115 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 19,417.43 | $351,060.10 | 2026-10-26T03:33:37.709121309Z | |
| B2 | BSquared Network | 0.409550 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,542.29 | $15,282.11 | 2026-10-26T03:33:35.729903324Z | |
| B3 | B3 (Base) | 0.000630 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 200.0685 | $18,542.28 | 2026-10-26T03:33:41.196114885Z | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 99.7283 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 43,991.61 | $1.14M | 2026-10-26T03:33:43.356622147Z | |
| BABYL | Babylon | 0.013697 | -0.0114% / 4h | -24.99% | 26,925.51 | $10,686.60 | 2026-10-26T03:33:40.051353412Z | |
| BAN | Comedian | 0.057475 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $26.4336 | 2026-10-26T03:33:54.414580979Z | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.005911 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 58.1413 | $2,657.11 | 2026-10-26T03:33:45.753411917Z | |
| BAND | Band | 0.199956 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $57,866.52 | 2026-10-26T03:33:49.218345027Z | |
| BARD | Lombard | 0.110141 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,212.89 | $18,894.10 | 2026-10-26T03:33:54.437927462Z | |
| BASED | Based | 0.049994 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 66,201.07 | $154,706.21 | 2026-10-26T03:33:16.588087978Z | |
| BAT | Basic Attention | 0.148114 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 16,613.68 | $560,453.56 | 2026-10-26T03:33:27.302094089Z | |
| BBIT | BounceBit | 0.007556 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 460.5424 | $2,679.55 | 2026-10-26T03:33:45.998403371Z | |
| BBX | BlackBerry Limited | 8.8866 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 89.1884 | $379,381.57 | 2026-10-26T03:33:09.290188594Z | |
| BCH | Bitcoin Cash | 275.7885 | 0.0046% / 4h | 10.07% | 274,452.18 | $718,356.16 | 2026-10-26T03:33:40.491174754Z | |
| BCHSV | Bitcoin SV | 16.9568 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,298.62 | $106,229.58 | 2026-10-26T03:33:32.668060455Z | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 189.1542 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 661,450.32 | $1.11M | 2026-10-26T03:33:25.362372997Z | |
| BEAM | Beam | 0.003022 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 9,393.66 | $103,210.30 | 2026-10-26T03:33:52.503202709Z | |
| BEAT | Audiera | 0.065605 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,195.12 | $49,371.02 | 2026-10-26T03:33:05.692047379Z | |
| BEL | Bella Protocol | 0.101850 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 37,397.45 | $4,928.01 | 2026-10-26T03:33:47.975784194Z | |
| BERA | Berachain | 0.148369 | -0.0440% / 4h | -96.42% | 10,587.75 | $174,711.48 | 2026-10-26T03:33:47.192641162Z | |
| BICO | Biconomy | 0.014700 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 249.9333 | $1,453.53 | 2026-10-26T03:33:22.458804825Z | |
| BIGTIME | Big Time | 0.006508 | -0.0213% / 4h | -46.63% | 2,970.27 | $1,544.57 | 2026-10-26T03:33:31.942423778Z | |
| BIO | Bio Protocol | 0.021948 | -0.0047% / 4h | -10.37% | 159.3878 | $85,446.28 | 2026-10-26T03:33:54.771357755Z | |
| BITLIGHT | Bitlight | 0.233485 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 78,503.34 | $13,934.14 | 2026-10-26T03:33:46.284827884Z | |
| BLESS | Bless | 0.008077 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,468.24 | $919.8025 | 2026-10-26T03:33:25.652651246Z | |
| BLUR | Blur | 0.007443 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 18,327.16 | $375,771.13 | 2026-10-26T03:33:49.853202623Z | |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 21.4687 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 117,286.05 | $320,590.77 | 2026-10-26T03:32:59.491023647Z | |
| BMT | Bubblemaps | 0.033378 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 46,933.83 | $484,612.75 | 2026-10-26T03:33:43.664351750Z | |
| BNB | BNB | 735.5576 | 0.0001% / 4h | 0.31% | 12.11M | $14.33M | 2026-10-26T03:33:54.076675488Z | |
| BNC | CEA Industries Inc. Common Stock | 5.4773 | 0.1191% / 4h | 260.75% | 118,487.62 | $107,928.71 | 2026-10-26T03:33:41.822299833Z | |
| BOBA | Boba Network | 0.019371 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 801.5471 | $2,789.94 | 2026-10-26T03:33:28.252268982Z | |
| BOME | BOOK OF MEME | 0.000609 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,133.12 | $18,981.01 | 2026-10-26T03:33:25.357753668Z | |
| BOT | RoboStrategy, Inc. Common Stock | 22.8222 | -0.3869% / 4h | -847.22% | 9,309.63 | $231,126.26 | 2026-10-26T03:33:49.114985367Z | |
| BR | Bedrock | 0.485560 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 16,162.99 | $112,154.77 | 2026-10-26T03:33:50.721200026Z | |
| BRETT | Brett | 0.004615 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 23,608.75 | $38,323.80 | 2026-10-26T03:33:23.695532730Z | |
| BREV | Brevis | 0.083188 | -0.0022% / 4h | -4.75% | 19,420.38 | $338.5184 | 2026-10-26T03:33:13.991602271Z | |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. | 544.4630 | 0.0094% / 4h | 20.53% | 0.0000 | $1.27M | 2026-10-26T03:33:01.430391735Z | |
| BROCCOLI | CZ's Dog | 0.018602 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,601.70 | $4,115.60 | 2026-10-26T03:33:36.127529511Z | |
| BSB | Block Street | 0.095498 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,651.41 | $1,203.50 | 2026-10-26T03:33:22.257245053Z | |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | 44.1511 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 26,749.43 | $71,715.21 | 2026-10-26T03:33:30.987900329Z | |
| BTC | Bitcoin | 79,529.72 | 0.0038% / 4h | 8.26% | 356.59M | $365.94M | 2026-10-26T03:33:50.667718499Z | |
| BTR0 | Bitlayer | 0.055048 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 378.7686 | $31,476.89 | 2026-10-26T03:33:26.674891896Z | |
| BX | Blackstone Inc. | 117.9161 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 7,186.10 | $84,658.98 | 2026-10-26T03:33:18.346375339Z | |
| BZ | Brent Oil | 109.4015 | -0.0022% / 4h | -4.88% | 1.41M | $17.73M | 2026-10-26T03:33:51.405482309Z | |
| C | Chainbase | 0.081106 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,528.27 | $1,058.63 | 2026-10-26T03:33:24.940313661Z | |
| C98 | Coin98 | 0.013968 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,499.30 | $17,778.26 | 2026-10-26T03:33:53.716618542Z | |
| CAKE | PancakeSwap | 2.0589 | -0.0045% / 4h | -9.91% | 2,592.84 | $219,632.44 | 2026-10-26T03:33:54.777239320Z | |
| CAP | Cap | 0.113382 | 0.0160% / 4h | 34.93% | 358,185.11 | $87,703.29 | 2026-10-26T03:33:42.628693469Z | |
| CARV | CARV | 0.034952 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,087.97 | $7,693.36 | 2026-10-26T03:33:44.696251478Z | |
| CASHCAT | Cash Cat | 0.092203 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 140,435.54 | $931,637.78 | 2026-10-26T03:33:11.829714266Z | |
| CAT | Caterpillar Inc. | 688.5765 | 0.0228% / 4h | 49.95% | 3,982.62 | $57,770.30 | 2026-10-26T03:33:27.295831343Z | |
| CATI | Catizen | 0.045419 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,892.17 | $1,437.44 | 2026-10-26T03:33:43.441739547Z | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 110.1057 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 219,613.43 | $1.00M | 2026-10-26T03:33:32.825440555Z | |
| CC | Canton | 0.100422 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,710.97 | $530,575.44 | 2026-10-26T03:33:03.447329935Z | |
| CELO | Celo | 0.076247 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,618.42 | $17,221.44 | 2026-10-26T03:33:54.445866303Z | |
| CETUS | Cetus Protocol | 0.021171 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 12,982.13 | $1,159.48 | 2026-10-26T03:33:31.630691485Z | |
| CFX | Conflux | 0.046598 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,579.37 | $33,704.04 | 2026-10-26T03:33:44.342327133Z | |
| CGPT | ChainGPT | 0.019561 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 721.9240 | $17,686.47 | 2026-10-26T03:33:12.685552358Z | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | 0.009269 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,356.32 | $17,331.46 | 2026-10-26T03:33:51.826694278Z | |
| CHIP | CHIP | 0.043422 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 485,835.18 | $747,327.71 | 2026-10-26T03:33:34.034613837Z | |
| CHR | Chromia | 0.016833 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 726.9326 | $854.5625 | 2026-10-26T03:33:36.376743406Z | |
| CHZ | Chiliz | 0.012669 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 816.4364 | $143,109.42 | 2026-10-26T03:33:30.369529442Z | |
| CIEN | Ciena Corporation | 318.1852 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,388.05 | $139,690.91 | 2026-10-26T03:33:09.742586983Z | |
| CKB | Nervos Network | 0.001366 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,756.50 | $7,122.86 | 2026-10-26T03:33:45.844172419Z | |
| CL | WTI Crude Oil | 100.8914 | -0.0074% / 4h | -16.26% | 4.38M | $24.91M | 2026-10-26T03:33:48.614184462Z | |
| CLANKER | tokenbot | 12.8189 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 846.9837 | $26,650.73 | 2026-10-26T03:33:13.568682565Z | |
| CNA50S | Swap on China Index | 13,054.60 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 12.83M | $8.27M | 2026-10-26T03:33:03.690964297Z | |
| COCOAP | Swap on Cocoa | 5,642.90 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 0.0000 | $521,847.15 | - | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 161.3581 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 601,279.18 | $1.58M | 2026-10-26T03:33:42.187406086Z | |
| COMP | Compound | 20.8695 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 58,345.31 | $199,104.82 | 2026-10-26T03:33:37.705789967Z | |
| COOKIE | Cookie DAO | 0.008702 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,021.91 | $17,185.63 | 2026-10-26T03:33:21.608409888Z | |
| COPPER | Copper | 6.4796 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 719,946.80 | $3.74M | 2026-10-26T03:33:36.344055593Z | |
| COPPP | Swap on Copper Spot | 6.5486 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.24M | $4.50M | 2026-10-26T03:33:23.400310519Z | |
| CORE | Core | 0.017104 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,765.01 | $38,814.11 | 2026-10-26T03:33:48.761351982Z | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,003.09 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1,551.08 | $38,713.67 | 2026-10-26T03:33:42.616828541Z | |
| COTI | COTI | 0.010239 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,810.86 | $23,956.74 | 2026-10-26T03:33:46.715838249Z | |
| COW | CoW Protocol | 0.124518 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,616.57 | $22,280.07 | 2026-10-26T03:33:45.729256786Z | |
| CRCL | Circle Internet Group | 83.2430 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 358,274.40 | $3.02M | 2026-10-26T03:33:44.240640042Z | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 146.4613 | 0.0011% / 4h | 2.50% | 98,679.34 | $114,034.59 | 2026-10-26T03:33:34.913018202Z | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 248.9950 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,868.71 | $76,866.03 | 2026-10-26T03:33:32.607160832Z | |
| CRO | Cronos | 0.053655 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,009.01 | $179,450.45 | 2026-10-26T03:33:49.640058807Z | |
| CROSS | CROSS | 0.100707 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 315.0045 | $2,900.45 | 2026-10-26T03:33:34.449155621Z | |
| CRV | Curve DAO | 0.339236 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 104,518.06 | $3.58M | 2026-10-26T03:33:30.621107458Z | |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 255.9864 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 11,653.64 | $613,352.16 | 2026-10-26T03:33:51.950649678Z | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 52.3009 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 498,898.92 | $2.17M | 2026-10-26T03:33:39.145824520Z | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 106.6083 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 15,820.46 | $90,261.85 | 2026-10-26T03:33:52.410287529Z | |
| CTC | Creditcoin | 0.092712 | -0.8121% / 4h | -1,778.49% | 10,396.29 | $1,126.05 | 2026-10-26T03:33:41.343889742Z | |
| CVC | Civic | 0.022982 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,818.63 | $1,590.07 | 2026-10-26T03:33:36.627895522Z | |
| CVNA | Carvana Co. | 57.7642 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 27,015.35 | $26,460.65 | 2026-10-26T03:33:20.851198016Z | |
| CVX | Convex Finance | 2.3935 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,951.13 | $84,819.60 | 2026-10-26T03:33:11.495265929Z | |
| CYBER | CYBER | 0.290945 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,124.77 | $10,333.91 | 2026-10-26T03:33:36.949921716Z | |
| CYS | Cysic | 0.113462 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,821.67 | $5,015.57 | 2026-10-26T03:33:00.715312802Z | |
| DASH | Dash | 50.3833 | 0.0041% / 4h | 8.93% | 214,767.66 | $390,183.37 | 2026-10-26T03:33:41.238807254Z | |
| DBR | deBridge | 0.016050 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,386.93 | $80,592.16 | 2026-10-26T03:33:35.887724949Z | |
| DEEP | DeepBook | 0.015976 | -0.0026% / 4h | -5.65% | 2,198.45 | $11,646.83 | 2026-10-26T03:33:40.994307642Z | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 454.7352 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 53,130.41 | $579,257.74 | 2026-10-26T03:33:41.188999407Z | |
| DEXE | DeXe | 1.5756 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 165.9875 | $16,900.70 | 2026-10-26T03:33:14.326526783Z | |
| DIA | DIA | 0.141742 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,267.81 | $10,195.91 | 2026-10-26T03:33:01.275486529Z | |
| DIS | The Walt Disney Company | 112.5122 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 79,244.87 | $241,100.95 | 2026-10-26T03:33:46.549383256Z | |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 6.3458 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 160.0032 | $60,962.65 | 2026-10-26T03:33:24.645511830Z | |
| DKNG | DraftKings Inc. | 20.8445 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 16,885.30 | $89,513.72 | 2026-10-26T03:33:02.427107678Z | |
| DOGE | Dogecoin | 0.076242 | 0.0043% / 4h | 9.42% | 559,141.40 | $2.78M | 2026-10-26T03:33:18.668258522Z | |
| DOLO | Dolomite | 0.023786 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,667.78 | $3,622.09 | 2026-10-26T03:33:39.740157604Z | |
| DOOD | Doodles | 0.001395 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,761.19 | $10,117.14 | 2026-10-26T03:33:38.553882592Z | |
| DOT | Polkadot | 1.0160 | -0.0012% / 4h | -2.71% | 181,440.32 | $999,802.28 | 2026-10-26T03:33:16.835426856Z | |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 47.0476 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 853,495.07 | $3.58M | 2026-10-26T03:33:33.838254696Z | |
| DRIFT | Drift Protocol | 0.013129 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 46.7453 | $21,900.25 | 2026-10-26T03:33:10.252502501Z | |
| DUSK | DUSK | 0.111704 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 18,632.87 | $52,429.99 | 2026-10-26T03:33:02.617515542Z | |
| DXIP | Swap on Dollar Index | 101.3060 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 17.97M | $19.40M | 2026-10-26T03:33:07.920998907Z | |
| DYM | Dymension | 0.017374 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,996.61 | $18,869.70 | 2026-10-26T03:33:16.352802554Z | |
| EBAY | eBay Inc. | 120.8220 | -0.0630% / 4h | -137.95% | 0.0000 | $117,994.60 | 2026-10-26T03:33:51.738655425Z | |
| EDGE | edgeX | 0.320908 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,097.09 | $150,421.41 | 2026-10-26T03:33:44.070084270Z | |
| EDU | Open Campus | 0.058029 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,656.01 | $132,010.27 | 2026-10-26T03:33:31.374928794Z | |
| EGLD | MultiversX | 3.2021 | -0.0095% / 4h | -20.90% | 8,261.05 | $10,361.31 | 2026-10-26T03:33:23.152272975Z | |
| EIGEN | EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.198107 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 41,958.16 | $462,148.88 | 2026-10-26T03:33:04.644953645Z | |
| ELSA | Elsa | 0.074045 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,005.52 | $7,340.31 | 2026-10-26T03:33:49.500092773Z | |
| ENA | Ethena | 0.202308 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3.91M | $7.95M | 2026-10-26T03:33:31.280174972Z | |
