Current prototype covers Hyperliquid and Lighter. More exchange modules can plug into the same table.
| Ticker | Long | Short | Net APR | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC | hyperliquid | lighter | 34.0% | Trade View |
| Exchange | Time UTC | Coin | Funding | APR est. | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| hyperliquid | 2026-06-27 12:00 | BTC | -0.0001% | -1.2% | -0.0511% |
| lighter | 2026-06-27 12:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 11:00 | BTC | 0.0001% | 0.6% | -0.0494% |
| lighter | 2026-06-27 11:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 10:00 | BTC | -0.0000% | -0.4% | -0.0503% |
| lighter | 2026-06-27 10:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 09:00 | BTC | -0.0001% | -0.5% | -0.0504% |
| lighter | 2026-06-27 09:00 | BTC | 0.0125% | 109.5% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 08:00 | BTC | 0.0004% | 3.7% | -0.0466% |
| lighter | 2026-06-27 08:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 07:00 | BTC | -0.0002% | -1.5% | -0.0513% |
| lighter | 2026-06-27 07:00 | BTC | 0.0112% | 98.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 06:00 | BTC | -0.0000% | -0.4% | -0.0504% |
| lighter | 2026-06-27 06:00 | BTC | 0.0000% | 0.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 05:00 | BTC | 0.0005% | 4.6% | -0.0458% |
| lighter | 2026-06-27 05:00 | BTC | 0.0000% | 0.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 04:00 | BTC | 0.0007% | 6.4% | -0.0441% |
| lighter | 2026-06-27 04:00 | BTC | 0.0025% | 21.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 03:00 | BTC | 0.0007% | 6.2% | -0.0444% |
| lighter | 2026-06-27 03:00 | BTC | 0.0013% | 11.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 02:00 | BTC | -0.0007% | -6.3% | -0.0558% |
| lighter | 2026-06-27 02:00 | BTC | 0.0050% | 43.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 01:00 | BTC | -0.0003% | -2.3% | -0.0521% |
| lighter | 2026-06-27 01:00 | BTC | 0.0050% | 43.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-27 00:00 | BTC | 0.0002% | 1.5% | -0.0486% |
| lighter | 2026-06-27 00:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 23:00 | BTC | -0.0001% | -1.3% | -0.0512% |
| lighter | 2026-06-26 23:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 22:00 | BTC | 0.0004% | 3.9% | -0.0464% |
| lighter | 2026-06-26 22:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 21:00 | BTC | -0.0000% | -0.2% | -0.0501% |
| lighter | 2026-06-26 21:00 | BTC | 0.0100% | 87.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 20:00 | BTC | -0.0001% | -0.8% | -0.0508% |
| lighter | 2026-06-26 20:00 | BTC | 0.0087% | 76.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 19:00 | BTC | -0.0008% | -6.9% | -0.0563% |
| lighter | 2026-06-26 19:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 18:00 | BTC | -0.0004% | -3.2% | -0.0529% |
| lighter | 2026-06-26 18:00 | BTC | 0.0112% | 98.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 17:00 | BTC | -0.0003% | -2.6% | -0.0524% |
| lighter | 2026-06-26 17:00 | BTC | 0.0138% | 120.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 16:00 | BTC | 0.0003% | 2.2% | -0.0480% |
| lighter | 2026-06-26 16:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 15:00 | BTC | 0.0000% | 0.1% | -0.0499% |
| lighter | 2026-06-26 15:00 | BTC | 0.0087% | 76.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 14:00 | BTC | -0.0002% | -1.7% | -0.0516% |
| lighter | 2026-06-26 14:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 13:00 | BTC | 0.0005% | 4.1% | -0.0463% |
| lighter | 2026-06-26 13:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 12:00 | BTC | 0.0003% | 2.4% | -0.0478% |
| lighter | 2026-06-26 12:00 | BTC | 0.0100% | 87.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 11:00 | BTC | 0.0000% | 0.0% | -0.0500% |
| lighter | 2026-06-26 11:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 10:00 | BTC | -0.0008% | -7.1% | -0.0564% |
| lighter | 2026-06-26 10:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 09:00 | BTC | -0.0013% | -11.1% | -0.0601% |
| lighter | 2026-06-26 09:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 08:00 | BTC | -0.0006% | -5.2% | -0.0547% |
| lighter | 2026-06-26 08:00 | BTC | 0.0013% | 11.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 07:00 | BTC | -0.0007% | -5.7% | -0.0552% |
| lighter | 2026-06-26 07:00 | BTC | 0.0025% | 21.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 06:00 | BTC | 0.0005% | 4.3% | -0.0461% |
| lighter | 2026-06-26 06:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 05:00 | BTC | 0.0011% | 9.6% | -0.0412% |
| lighter | 2026-06-26 05:00 | BTC | 0.0000% | 0.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 04:00 | BTC | 0.0000% | 0.1% | -0.0499% |
| lighter | 2026-06-26 04:00 | BTC | 0.0100% | 87.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 03:00 | BTC | -0.0015% | -13.5% | -0.0623% |
| lighter | 2026-06-26 03:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 02:00 | BTC | -0.0012% | -10.2% | -0.0594% |
| lighter | 2026-06-26 02:00 | BTC | 0.0050% | 43.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 01:00 | BTC | -0.0007% | -6.2% | -0.0557% |
| lighter | 2026-06-26 01:00 | BTC | 0.0013% | 11.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-26 00:00 | BTC | -0.0003% | -2.9% | -0.0527% |
| lighter | 2026-06-26 00:00 | BTC | 0.0000% | 0.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 23:00 | BTC | -0.0007% | -6.5% | -0.0559% |
| lighter | 2026-06-25 23:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 22:00 | BTC | 0.0001% | 1.2% | -0.0489% |
| lighter | 2026-06-25 22:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 21:00 | BTC | -0.0001% | -0.7% | -0.0507% |
| lighter | 2026-06-25 21:00 | BTC | 0.0025% | 21.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 20:00 | BTC | -0.0004% | -3.7% | -0.0534% |
| lighter | 2026-06-25 20:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 19:00 | BTC | 0.0002% | 1.4% | -0.0487% |
| lighter | 2026-06-25 19:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 18:00 | BTC | -0.0003% | -2.3% | -0.0521% |
| lighter | 2026-06-25 18:00 | BTC | 0.0125% | 109.5% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 17:00 | BTC | -0.0005% | -4.7% | -0.0543% |
| lighter | 2026-06-25 17:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 16:00 | BTC | -0.0005% | -4.2% | -0.0538% |
| lighter | 2026-06-25 16:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 15:00 | BTC | -0.0020% | -17.3% | -0.0658% |
| lighter | 2026-06-25 15:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 14:00 | BTC | -0.0014% | -12.5% | -0.0614% |
| lighter | 2026-06-25 14:00 | BTC | 0.0025% | 21.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 13:00 | BTC | -0.0002% | -1.9% | -0.0517% |
| lighter | 2026-06-25 13:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 12:00 | BTC | -0.0004% | -3.9% | -0.0536% |
| lighter | 2026-06-25 12:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 11:00 | BTC | -0.0005% | -4.5% | -0.0541% |
| lighter | 2026-06-25 11:00 | BTC | 0.0087% | 76.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 10:00 | BTC | -0.0004% | -3.6% | -0.0533% |
| lighter | 2026-06-25 10:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 09:00 | BTC | -0.0008% | -6.8% | -0.0562% |
| lighter | 2026-06-25 09:00 | BTC | 0.0000% | 0.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 08:00 | BTC | -0.0001% | -0.6% | -0.0505% |
| lighter | 2026-06-25 08:00 | BTC | 0.0187% | 164.3% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 07:00 | BTC | 0.0001% | 1.1% | -0.0490% |
| lighter | 2026-06-25 07:00 | BTC | 0.0262% | 230.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 06:00 | BTC | 0.0002% | 1.9% | -0.0483% |
| lighter | 2026-06-25 06:00 | BTC | 0.0275% | 240.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 05:00 | BTC | 0.0004% | 3.3% | -0.0470% |
| lighter | 2026-06-25 05:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 04:00 | BTC | -0.0009% | -7.5% | -0.0568% |
| lighter | 2026-06-25 04:00 | BTC | 0.0087% | 76.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 03:00 | BTC | -0.0005% | -4.5% | -0.0541% |
| lighter | 2026-06-25 03:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 02:00 | BTC | -0.0001% | -0.8% | -0.0507% |
| lighter | 2026-06-25 02:00 | BTC | 0.0037% | 32.9% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 01:00 | BTC | 0.0001% | 1.3% | -0.0488% |
| lighter | 2026-06-25 01:00 | BTC | 0.0075% | 65.7% | - |
| hyperliquid | 2026-06-25 00:00 | BTC | -0.0000% | -0.3% | -0.0502% |
| lighter | 2026-06-25 00:00 | BTC | 0.0013% | 11.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 23:00 | BTC | -0.0002% | -2.0% | -0.0518% |
| lighter | 2026-06-24 23:00 | BTC | 0.0075% | 65.7% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 22:00 | BTC | 0.0004% | 3.4% | -0.0469% |
| lighter | 2026-06-24 22:00 | BTC | 0.0075% | 65.7% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 21:00 | BTC | 0.0005% | 4.7% | -0.0457% |
| lighter | 2026-06-24 21:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 20:00 | BTC | 0.0005% | 4.7% | -0.0457% |
| lighter | 2026-06-24 20:00 | BTC | 0.0063% | 54.8% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 19:00 | BTC | 0.0001% | 0.8% | -0.0493% |
| lighter | 2026-06-24 19:00 | BTC | 0.0100% | 87.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 18:00 | BTC | -0.0007% | -6.2% | -0.0556% |
| lighter | 2026-06-24 18:00 | BTC | 0.0013% | 11.0% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 17:00 | BTC | 0.0005% | 4.0% | -0.0464% |
| lighter | 2026-06-24 17:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 16:00 | BTC | -0.0002% | -2.0% | -0.0518% |
| lighter | 2026-06-24 16:00 | BTC | 0.0100% | 87.6% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 15:00 | BTC | 0.0004% | 3.8% | -0.0466% |
| lighter | 2026-06-24 15:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 14:00 | BTC | -0.0004% | -3.6% | -0.0533% |
| lighter | 2026-06-24 14:00 | BTC | 0.0150% | 131.4% | - |
| hyperliquid | 2026-06-24 13:00 | BTC | 0.0000% | 0.4% | -0.0496% |
| lighter | 2026-06-24 13:00 | BTC | 0.0013% | 11.0% | - |
Compare funding across venues every refresh and rank the highest estimated net APR.
Use equal notional long/short legs. This page is informational only, not trade execution.