● Variational ETHFI
0.0050% / 4h
Current fundingAPY 10.95% · mark price 0.612544 · quote updated 2026-10-26T03:34:04.960279734Z
Logged samples: 463 samples · latest 2026-10-25T23:59:00Z
ETHFI Funding APY History
0 visible
Funding APY %Same chart/table component for every exchange website.
All Variational markets
582 markets| Ticker | Name | APY | Snapshot UTC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | 0.201451 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 24,105.88 | $25,485.37 | 2026-10-26T03:34:57.478967711Z | |
| 1000000MOG | Mog Coin | 0.097130 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,054.60 | $1,578.01 | 2026-10-26T03:35:14.808096640Z | |
| 1000BONK | 1000BONK | 0.002972 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 61,384.38 | $190,774.53 | 2026-10-26T03:34:34.556838395Z | |
| 1000FLOKI | FLOKI | 0.022597 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 21,994.05 | $120,015.84 | 2026-10-26T03:35:09.485103584Z | |
| 1000PEPE | Pepe | 0.004262 | 0.0046% / 4h | 10.00% | 301,473.33 | $811,429.73 | 2026-10-26T03:34:58.786216160Z | |
| 1INCH | 1INCH | 0.087627 | 0.0015% / 4h | 3.30% | 1,160.58 | $53,271.11 | 2026-10-26T03:35:13.799767819Z | |
| 1NEIRO | Neiro | 0.000065 | -0.0039% / 4h | -8.62% | 1,125.94 | $15,671.14 | 2026-10-26T03:35:11.864820093Z | |
| 2Z | DoubleZero | 0.027921 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,993.03 | $64,386.43 | 2026-10-26T03:34:45.212892613Z | |
| 4 | 4 | 0.011209 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,478.08 | $11,607.15 | 2026-10-26T03:34:51.217729704Z | |
| A | Vaulta | 0.086358 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,587.51 | $3,487.01 | 2026-10-26T03:34:48.389519227Z | |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 66.0135 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 59,609.74 | $426,458.87 | 2026-10-26T03:35:03.702687878Z | |
| AAPL | Apple Inc. | 346.1750 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.60M | $6.56M | 2026-10-26T03:34:59.376630052Z | |
| AAVE | Aave | 134.2492 | 0.0020% / 4h | 4.35% | 402,452.72 | $7.51M | 2026-10-26T03:35:06.154101231Z | |
| ACE | Fusionist | 0.137016 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 755.0568 | $193,324.64 | 2026-10-26T03:35:08.846924914Z | |
| ACH | Alchemy Pay | 0.004970 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 403.9114 | $16,498.83 | 2026-10-26T03:35:09.475621189Z | |
| ADA | Cardano | 0.201501 | -0.0053% / 4h | -11.52% | 210,307.19 | $5.56M | 2026-10-26T03:35:00.122643502Z | |
| ADBE | Adobe Inc. | 264.3036 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 57,055.12 | $140,076.62 | 2026-10-26T03:35:00.316229527Z | |
| AERO | Aerodrome Finance | 0.665328 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 618,170.36 | $2.57M | 2026-10-26T03:35:07.782503622Z | |
| AEVO | Aevo | 0.021244 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,256.97 | $5,269.13 | 2026-10-26T03:35:05.684933697Z | |
| AGI | Delysium | 0.004308 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $15.9258 | 2026-10-26T03:35:11.328154509Z | |
| AGLD | Adventure Gold | 0.173086 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,640.38 | $8,073.26 | 2026-10-26T03:34:44.347061364Z | |
| AIOT | OKZOO | 0.066273 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,580.93 | $47,160.36 | 2026-10-26T03:35:08.213834268Z | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.096905 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,827.02 | $25,946.33 | 2026-10-26T03:34:44.383056278Z | |
| AIXBT | aixbt | 0.018098 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 648.0231 | $157,473.20 | 2026-10-26T03:34:53.343542711Z | |
| AKE | Akedo | 0.031041 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 114,103.19 | $163,639.12 | 2026-10-26T03:35:09.387765195Z | |
| AKT | Akash Network | 0.643655 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,799.64 | $53,362.42 | 2026-10-26T03:35:03.844393049Z | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 254.9501 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 55,853.01 | $45,036.71 | 2026-10-26T03:35:02.489738326Z | |
| ALCH | Alchemist AI | 0.036410 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 198.3053 | $1,491.85 | 2026-10-26T03:35:12.482607904Z | |
| ALGO | Algorand | 0.103458 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 19,992.08 | $292,378.00 | 2026-10-26T03:34:40.265632744Z | |
| ALICE | My Neighbor Alice | 0.131757 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 21,468.44 | $76,070.21 | 2026-10-26T03:35:07.310144564Z | |
| ALLORA | Allora | 0.180227 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,333.49 | $15,003.64 | 2026-10-26T03:34:58.318110026Z | |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | 0.296284 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,504.44 | $7,612.84 | 2026-10-26T03:35:12.935534436Z | |
| ALT | AltLayer | 0.006316 | -0.1058% / 4h | -231.64% | 3,725.35 | $11,528.92 | 2026-10-26T03:34:58.601938708Z | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 376.1554 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 75,814.98 | $175,592.57 | 2026-10-26T03:34:17.821083149Z | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 515.0589 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 196,612.65 | $2.53M | 2026-10-26T03:35:13.626626779Z | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 249.3550 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.01M | $3.95M | 2026-10-26T03:34:58.782399513Z | |
| ANIME | Animecoin | 0.002833 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 51,169.08 | $141,932.53 | 2026-10-26T03:34:57.115124198Z | |
| ANKR | Ankr Network | 0.004067 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 20,860.24 | $2,551.52 | 2026-10-26T03:35:11.858405165Z | |
| ANTHROPIC | Anthropic | 1,871.60 | 0.0025% / 4h | 5.47% | 1.70M | $4.89M | 2026-10-26T03:34:41.785611012Z | |
| APE | ApeCoin | 0.121944 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,287.19 | $8,001.89 | 2026-10-26T03:34:56.903881177Z | |
| APEX | APEX | 0.214335 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 35,988.78 | $19,838.83 | 2026-10-26T03:34:46.444942976Z | |
| API3 | Api3 | 0.247394 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,365.25 | $16,530.74 | 2026-10-26T03:35:10.517261626Z | |
| APP | AppLovin Corporation | 260.0888 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 67,766.58 | $61,383.95 | 2026-10-26T03:34:37.395327495Z | |
| APRO | Apro | 0.124871 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,744.68 | $912.4597 | 2026-10-26T03:34:59.105947501Z | |
| APT | Aptos | 0.694692 | 0.0027% / 4h | 5.90% | 20,247.65 | $2.44M | 2026-10-26T03:34:55.758981794Z | |
| AR | Arweave | 3.3738 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 741.9817 | $168,106.99 | 2026-10-26T03:34:47.540703047Z | |
| ARB | Arbitrum | 0.166370 | 0.0030% / 4h | 6.57% | 394,318.89 | $1.90M | 2026-10-26T03:35:11.333776166Z | |
| ARCSOL | AI Rig Complex | 0.057040 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 28,229.77 | $2,478.46 | 2026-10-26T03:34:40.866811467Z | |
| ARIA | Aria.AI | 0.079397 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $561.0402 | 2026-10-26T03:35:07.020808127Z | |
| ARK | ARK | 0.167413 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 43,930.11 | $65,354.64 | 2026-10-26T03:34:39.272550538Z | |
| ARKM | Arkham | 0.120466 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 14,994.88 | $529,770.29 | 2026-10-26T03:34:27.264365862Z | |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 209.2976 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 19,725.12 | $306,137.60 | 2026-10-26T03:35:03.671427966Z | |
| ARPA | ARPA | 0.009687 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 272.4625 | $53,777.26 | 2026-10-26T03:34:22.581034804Z | |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1,570.57 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 57,571.78 | $276,584.94 | 2026-10-26T03:34:59.861261055Z | |
| ASR | AS Roma Fan Token | 0.732146 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,949.93 | $8,360.74 | 2026-10-26T03:34:55.440788680Z | |
| ASTER | Aster | 0.698387 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 35,683.25 | $5.20M | 2026-10-26T03:34:57.766331794Z | |
| ASTR | Astar | 0.006122 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,210.34 | $12,544.36 | 2026-10-26T03:35:10.056732388Z | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 39.2715 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 17,430.86 | $107,105.63 | 2026-10-26T03:35:15.713514256Z | |
| ATH | Aethir | 0.005504 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,590.96 | $221,605.01 | 2026-10-26T03:34:59.122461237Z | |
| ATOM | Cosmos Hub | 1.6195 | -0.0057% / 4h | -12.45% | 16,170.17 | $1.13M | 2026-10-26T03:35:07.793824686Z | |
| AUCTION | Bounce | 3.2954 | -0.0000% / 4h | -0.05% | 4,078.29 | $6,149.58 | 2026-10-26T03:34:52.823458288Z | |
| AVA | AVA (Travala) | 0.392665 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $465,089.28 | 2026-10-26T03:34:56.445483579Z | |
| AVAX | Avalanche | 8.8076 | 0.0016% / 4h | 3.49% | 444,919.99 | $4.08M | 2026-10-26T03:34:35.860028385Z | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 322.7650 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 67,014.12 | $612,007.51 | 2026-10-26T03:34:30.503228274Z | |
| AVNT | Avantis | 0.110124 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,680.28 | $37,738.03 | 2026-10-26T03:35:01.905768650Z | |
| AXL | Axelar | 0.047786 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,420.11 | $28,163.07 | 2026-10-26T03:35:08.622313951Z | |
| AXS | Axie Infinity | 0.928603 | -0.0039% / 4h | -8.52% | 18,351.52 | $66,179.39 | 2026-10-26T03:35:06.889278175Z | |
| AZTEC | Aztec | 0.016110 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 19,417.43 | $351,034.86 | 2026-10-26T03:34:52.748609186Z | |
| B2 | BSquared Network | 0.408945 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,542.29 | $15,233.49 | 2026-10-26T03:35:06.881296447Z | |
| B3 | B3 (Base) | 0.000630 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 200.0685 | $18,498.24 | 2026-10-26T03:35:07.389149916Z | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 99.7918 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 43,991.61 | $1.14M | 2026-10-26T03:35:04.495997382Z | |
| BABYL | Babylon | 0.013551 | -0.0286% / 4h | -62.66% | 26,925.51 | $10,575.93 | 2026-10-26T03:34:17.127183869Z | |
| BAN | Comedian | 0.057434 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $26.3645 | 2026-10-26T03:35:08.640900928Z | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.005913 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 58.1413 | $2,653.95 | 2026-10-26T03:35:06.855144939Z | |
| BAND | Band | 0.199953 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 0.0000 | $57,808.36 | 2026-10-26T03:35:08.312619154Z | |
| BARD | Lombard | 0.110414 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,212.89 | $18,869.97 | 2026-10-26T03:34:40.522445859Z | |
| BASED | Based | 0.050143 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 66,201.07 | $154,365.88 | 2026-10-26T03:35:08.648088518Z | |
| BAT | Basic Attention | 0.148542 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 16,613.68 | $560,788.17 | 2026-10-26T03:34:49.473981896Z | |
| BBIT | BounceBit | 0.007556 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 460.5424 | $2,670.02 | 2026-10-26T03:34:46.085191184Z | |
| BBX | BlackBerry Limited | 8.8895 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 89.1884 | $379,384.01 | 2026-10-26T03:35:14.476709592Z | |
| BCH | Bitcoin Cash | 276.0241 | 0.0042% / 4h | 9.20% | 274,452.18 | $718,582.81 | 2026-10-26T03:34:44.635210445Z | |
| BCHSV | Bitcoin SV | 16.9496 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,298.62 | $106,103.67 | 2026-10-26T03:34:20.749235030Z | |
| BE | Bloom Energy Corporation | 189.4560 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 661,450.32 | $1.11M | 2026-10-26T03:34:55.446019551Z | |
| BEAM | Beam | 0.003014 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 9,393.66 | $102,636.81 | 2026-10-26T03:34:48.647285603Z | |
| BEAT | Audiera | 0.065614 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,195.12 | $49,370.53 | 2026-10-26T03:34:46.870431005Z | |
| BEL | Bella Protocol | 0.101964 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 37,397.45 | $4,920.24 | 2026-10-26T03:35:10.074929678Z | |
| BERA | Berachain | 0.148567 | -0.0427% / 4h | -93.53% | 10,587.75 | $174,827.07 | 2026-10-26T03:35:03.222618452Z | |
| BICO | Biconomy | 0.014695 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 249.9333 | $1,450.56 | 2026-10-26T03:35:12.641216680Z | |
| BIGTIME | Big Time | 0.006510 | -0.0175% / 4h | -38.24% | 2,970.27 | $1,542.19 | 2026-10-26T03:34:51.230597386Z | |
| BIO | Bio Protocol | 0.021933 | -0.0050% / 4h | -10.91% | 159.3878 | $85,251.58 | 2026-10-26T03:34:45.842095033Z | |
| BITLIGHT | Bitlight | 0.235284 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 78,503.34 | $14,028.13 | 2026-10-26T03:34:36.380660802Z | |
| BLESS | Bless | 0.008000 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,568.18 | $1,108.81 | 2026-10-26T03:35:11.857615005Z | |
| BLUR | Blur | 0.007436 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 18,327.16 | $375,163.74 | 2026-10-26T03:35:04.097045756Z | |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 21.4885 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 117,286.05 | $320,485.89 | 2026-10-26T03:35:00.782306947Z | |
| BMT | Bubblemaps | 0.033922 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 46,933.83 | $489,369.29 | 2026-10-26T03:35:09.851936676Z | |
| BNB | BNB | 735.7863 | 0.0000% / 4h | 0.10% | 11.63M | $14.33M | 2026-10-26T03:34:53.258014541Z | |
| BNC | CEA Industries Inc. Common Stock | 5.4837 | 0.1205% / 4h | 263.83% | 118,487.62 | $107,944.71 | 2026-10-26T03:35:10.075123514Z | |
| BOBA | Boba Network | 0.019336 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 801.5471 | $2,788.48 | 2026-10-26T03:34:53.337528451Z | |
| BOME | BOOK OF MEME | 0.000609 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,133.12 | $18,931.15 | 2026-10-26T03:34:43.599561031Z | |
| BOT | RoboStrategy, Inc. Common Stock | 22.7619 | -0.3903% / 4h | -854.78% | 9,420.62 | $231,262.01 | 2026-10-26T03:34:46.178229502Z | |
| BR | Bedrock | 0.492247 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 16,363.32 | $113,798.68 | 2026-10-26T03:35:15.963424694Z | |
| BRETT | Brett | 0.004617 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 23,608.75 | $38,323.41 | 2026-10-26T03:34:37.819318032Z | |
| BREV | Brevis | 0.082768 | -0.0022% / 4h | -4.73% | 19,520.27 | $537.6510 | 2026-10-26T03:34:54.055301827Z | |
| BRKB | Berkshire Hathaway Inc. | 544.1929 | 0.0095% / 4h | 20.82% | 0.0000 | $1.27M | 2026-10-26T03:34:46.789613428Z | |
| BROCCOLI | CZ's Dog | 0.018618 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,601.70 | $4,112.03 | 2026-10-26T03:34:45.243927145Z | |
| BSB | Block Street | 0.095462 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,651.41 | $1,204.24 | 2026-10-26T03:34:45.437887121Z | |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | 44.2004 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 26,749.43 | $71,714.58 | 2026-10-26T03:35:12.099891635Z | |
| BTC | Bitcoin | 79,508.86 | 0.0037% / 4h | 8.05% | 356.42M | $366.19M | 2026-10-26T03:35:06.868355104Z | |
| BTR0 | Bitlayer | 0.054752 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 378.7686 | $31,270.81 | 2026-10-26T03:35:11.869246322Z | |
| BX | Blackstone Inc. | 117.9144 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 2,172.34 | $84,631.56 | 2026-10-26T03:34:27.389135685Z | |
| BZ | Brent Oil | 109.3699 | -0.0020% / 4h | -4.36% | 1.41M | $17.72M | 2026-10-26T03:34:42.448267627Z | |
| C | Chainbase | 0.081105 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,628.16 | $1,258.57 | 2026-10-26T03:35:08.150845075Z | |
| C98 | Coin98 | 0.013963 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,499.30 | $17,748.96 | 2026-10-26T03:35:02.881329132Z | |
| CAKE | PancakeSwap | 2.0601 | -0.0049% / 4h | -10.66% | 2,592.84 | $219,672.78 | 2026-10-26T03:35:08.907510455Z | |
| CAP | Cap | 0.110429 | 0.0188% / 4h | 41.09% | 361,749.42 | $79,401.78 | 2026-10-26T03:35:02.755694740Z | |
| CARV | CARV | 0.035107 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,087.97 | $7,697.67 | 2026-10-26T03:35:10.797079051Z | |
| CASHCAT | Cash Cat | 0.092226 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 140,435.54 | $929,713.62 | 2026-10-26T03:34:58.059178273Z | |
| CAT | Caterpillar Inc. | 687.5478 | 0.0225% / 4h | 49.32% | 3,982.62 | $57,871.15 | 2026-10-26T03:35:02.336658877Z | |
| CATI | Catizen | 0.045464 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,892.17 | $1,436.17 | 2026-10-26T03:35:09.537174217Z | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 110.2189 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 216,404.39 | $999,185.66 | 2026-10-26T03:34:54.901722824Z | |
| CC | Canton | 0.100671 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,710.97 | $531,677.04 | 2026-10-26T03:35:07.630279073Z | |
| CELO | Celo | 0.076316 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,618.42 | $17,225.77 | 2026-10-26T03:35:06.473252517Z | |
| CETUS | Cetus Protocol | 0.021192 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 12,982.13 | $1,158.54 | 2026-10-26T03:35:15.766234166Z | |
| CFX | Conflux | 0.046548 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,579.37 | $33,645.97 | 2026-10-26T03:35:12.402572664Z | |
| CGPT | ChainGPT | 0.019561 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 721.9240 | $17,655.67 | 2026-10-26T03:35:05.782368331Z | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | 0.009253 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,356.32 | $17,254.99 | 2026-10-26T03:34:47.865961300Z | |
| CHIP | CHIP | 0.043696 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 485,835.18 | $749,206.12 | 2026-10-26T03:35:04.265238786Z | |
| CHR | Chromia | 0.016847 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 826.8680 | $1,053.03 | 2026-10-26T03:34:41.438679453Z | |
| CHZ | Chiliz | 0.012689 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 816.4364 | $142,883.16 | 2026-10-26T03:34:51.411636667Z | |
| CIEN | Ciena Corporation | 317.7576 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,388.05 | $139,650.01 | 2026-10-26T03:35:03.066290450Z | |
| CKB | Nervos Network | 0.001367 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,756.50 | $7,119.67 | 2026-10-26T03:34:45.887920695Z | |
| CL | WTI Crude Oil | 100.8604 | -0.0072% / 4h | -15.81% | 4.37M | $24.90M | 2026-10-26T03:34:54.639337309Z | |
| CLANKER | tokenbot | 12.8461 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 846.9837 | $26,690.01 | 2026-10-26T03:34:58.791248659Z | |
| CNA50S | Swap on China Index | 13,048.64 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 12.85M | $8.24M | 2026-10-26T03:34:57.942108133Z | |
| COCOAP | Swap on Cocoa | 5,642.90 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 0.0000 | $521,847.15 | - | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 161.3757 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 601,279.18 | $1.58M | 2026-10-26T03:34:42.217880300Z | |
| COMP | Compound | 20.8742 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 58,345.31 | $198,960.16 | 2026-10-26T03:34:55.057811582Z | |
| COOKIE | Cookie DAO | 0.008696 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,196.03 | $17,519.27 | 2026-10-26T03:34:46.793164014Z | |
| COPPER | Copper | 6.4785 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 719,946.80 | $3.74M | 2026-10-26T03:34:53.396148013Z | |
| COPPP | Swap on Copper Spot | 6.5464 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1.24M | $4.50M | 2026-10-26T03:34:55.754096936Z | |
| CORE | Core | 0.017129 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,765.01 | $38,813.72 | 2026-10-26T03:34:55.930110878Z | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,003.03 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 1,551.08 | $38,714.12 | 2026-10-26T03:35:09.755283478Z | |
| COTI | COTI | 0.010278 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,810.86 | $24,000.78 | 2026-10-26T03:34:56.897529863Z | |
| COW | CoW Protocol | 0.124581 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,616.57 | $22,249.53 | 2026-10-26T03:34:27.791953808Z | |
| CRCL | Circle Internet Group | 83.2122 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 358,274.40 | $3.01M | 2026-10-26T03:35:08.457107686Z | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 146.6439 | 0.0009% / 4h | 2.08% | 93,683.97 | $114,073.55 | 2026-10-26T03:34:41.986216815Z | |
| CRM | Salesforce, Inc. | 248.9650 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,868.71 | $76,823.66 | 2026-10-26T03:35:08.745563016Z | |
| CRO | Cronos | 0.053759 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,009.01 | $179,415.35 | 2026-10-26T03:34:49.770431823Z | |
| CROSS | CROSS | 0.100681 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 315.0045 | $2,888.66 | 2026-10-26T03:34:58.608896644Z | |
| CRV | Curve DAO | 0.339930 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 104,518.06 | $3.58M | 2026-10-26T03:35:06.855810780Z | |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 256.1736 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 11,653.64 | $614,407.17 | 2026-10-26T03:35:04.092148792Z | |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 52.3254 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 502,388.95 | $2.17M | 2026-10-26T03:34:35.319612149Z | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 106.5744 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 10,816.35 | $90,207.73 | 2026-10-26T03:35:08.640423793Z | |
| CTC | Creditcoin | 0.092536 | -0.8154% / 4h | -1,785.73% | 10,341.45 | $1,122.21 | 2026-10-26T03:34:34.363460207Z | |
| CVC | Civic | 0.023012 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 7,818.63 | $1,589.36 | 2026-10-26T03:35:01.660278589Z | |
| CVNA | Carvana Co. | 57.7942 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 27,015.35 | $26,454.32 | 2026-10-26T03:34:33.028637072Z | |
| CVX | Convex Finance | 2.4008 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,951.13 | $84,963.75 | 2026-10-26T03:34:46.777676971Z | |
| CYBER | CYBER | 0.290991 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3,124.77 | $10,309.03 | 2026-10-26T03:35:10.310916350Z | |
| CYS | Cysic | 0.113360 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,821.67 | $5,015.52 | 2026-10-26T03:34:53.880054365Z | |
| DASH | Dash | 50.3928 | 0.0032% / 4h | 7.08% | 214,767.66 | $389,716.44 | 2026-10-26T03:34:33.278955359Z | |
| DBR | deBridge | 0.016050 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,386.93 | $80,571.27 | 2026-10-26T03:34:38.982716546Z | |
| DEEP | DeepBook | 0.015985 | -0.0025% / 4h | -5.44% | 2,198.45 | $11,617.71 | 2026-10-26T03:35:07.269806619Z | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 455.5025 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 53,130.41 | $579,148.67 | 2026-10-26T03:35:11.340905872Z | |
| DEXE | DeXe | 1.5795 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 165.9875 | $16,888.76 | 2026-10-26T03:34:38.381512166Z | |
| DIA | DIA | 0.141975 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,267.81 | $10,211.58 | 2026-10-26T03:35:04.484082303Z | |
| DIS | The Walt Disney Company | 112.6359 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 83,748.98 | $250,137.56 | 2026-10-26T03:34:37.564751495Z | |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 6.3407 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 160.0032 | $60,910.44 | 2026-10-26T03:35:00.758633696Z | |
| DKNG | DraftKings Inc. | 20.8993 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 16,885.30 | $89,743.03 | 2026-10-26T03:34:41.553229742Z | |
| DOGE | Dogecoin | 0.076281 | 0.0043% / 4h | 9.39% | 559,144.68 | $2.78M | 2026-10-26T03:34:16.741766935Z | |
| DOLO | Dolomite | 0.023801 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 1,667.78 | $3,615.99 | 2026-10-26T03:35:00.002367234Z | |
| DOOD | Doodles | 0.001394 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 4,761.19 | $10,092.47 | 2026-10-26T03:35:06.873992068Z | |
| DOT | Polkadot | 1.0172 | -0.0012% / 4h | -2.57% | 181,440.32 | $1.00M | 2026-10-26T03:35:01.907559321Z | |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 47.1168 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 853,495.07 | $3.59M | 2026-10-26T03:34:51.897747451Z | |
| DRIFT | Drift Protocol | 0.013119 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 46.7453 | $21,802.12 | 2026-10-26T03:34:47.554077036Z | |
| DUSK | DUSK | 0.112112 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 18,632.87 | $52,570.14 | 2026-10-26T03:35:13.990266828Z | |
| DXIP | Swap on Dollar Index | 101.3020 | 0.0000% / 4h | 0.00% | 18.42M | $18.50M | 2026-10-26T03:35:08.034097622Z | |
| DYM | Dymension | 0.017389 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,996.61 | $18,870.60 | 2026-10-26T03:35:08.637451957Z | |
| EBAY | eBay Inc. | 120.8320 | -0.0655% / 4h | -143.45% | 0.0000 | $118,085.49 | 2026-10-26T03:35:04.793413094Z | |
| EDGE | edgeX | 0.320707 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 6,097.09 | $150,326.59 | 2026-10-26T03:35:09.149412160Z | |
| EDU | Open Campus | 0.057963 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 2,656.01 | $131,577.18 | 2026-10-26T03:35:01.439523079Z | |
| EGLD | MultiversX | 3.2030 | -0.0109% / 4h | -23.94% | 8,261.05 | $10,348.34 | 2026-10-26T03:34:51.282038602Z | |
| EIGEN | EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.198205 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 41,958.16 | $461,795.68 | 2026-10-26T03:35:01.785429034Z | |
| ELSA | Elsa | 0.074343 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 5,005.52 | $7,364.95 | 2026-10-26T03:34:48.631616417Z | |
| ENA | Ethena | 0.202525 | 0.0050% / 4h | 10.95% | 3.91M | $7.95M | 2026-10-26T03:35:06.415207919Z | |
